direkt zum Artikel springen


 

Landmetzgerei Erich Kanefzky - hilfreiche Tipps (4)

Nährwerttabelle für Schweinefleisch

Die Fett- und Energiewerte von Schweinefleisch:
Die Angaben beziehen sich jeweils auf 100 Gramm

 Teilstück

Fett g Eiweiß g Energie pro 100g
kcal / KJ
 Nuß, schier 1,3 21,7 99 / 415
 Schnitzelfleisch 1,9 22,2 106 / 445
 Filet 2,0 15,5 228 / 954
 Steak / Lende 2,1 22,4 108 / 455
 Hüfte / schier 2,3 21,7 108 / 445
 Stielkotelett, lendenseitig 5,1 21,6 133 / 560
 Hals, kotelettseitig 9,6 19,7 165 / 660
 Dicke Schulter mit Schwarte 9,6 20,2 168 / 670
 Stielkotelett, halsseitig 9,8 21,2 174 / 730
 Vorderhaxe 10,8 20,3 179 / 752
 Hinterhaxe 12,2 18,9 186 / 780
 Kamm/Hals 13,8 18,3 197 / 830
 Kochsalami 23,2 16,0 277 / 1158
 Schwartenbraten (Untersch.) 15,3 19,2 215 / 903
 Dicke Rippe 15,6 18,3 214 / 897
 Schaufelbraten/Schäufele 16,8 17,5 221 / 928
 Füllbauch mit Schwarte 21,1 17,8 261 / 1097
 Brustspitz 29,0 15,7 324 / 1361
 Herz 2,1 16,9 87 / 363
 Nieren 3,1 17,0 96 / 405
 Leber 4,5 21,1 133 / 560

Die Tabellen wurde freundlicherweise von Herrn Direktor und Prof. Dr. K.O. Honikel vom Institut für Chemie und Physik bei der Bundesanstalt für Fleischforschung in Kulmbach und von Herrn Dr. Wellhäuser vom Deutschen-Fleischer-Verband wissenschaftlich erarbeitet und zur Verfügung gestellt.