direkt zum Artikel springen


 

Landmetzgerei Erich Kanefzky - hilfreiche Tipps (3)

Nährwerttabelle für Rindfleisch

Die Fett- und Energiewerte von Rindfleisch:
Die Angaben beziehen sich jeweils auf 100 Gramm

 Teilstück

Fett g Eiweiß g Energie pro 100g
kcal / KJ
 Rolle 2,0 21,1 102 / 428
 Hüfte 3,0 21,2 111 / 465
 Runde und flache Nuß 3,1 20,3 109 / 455
 Oberschale 2,6 21,0 110 / 460
 Falsches Filet 2,4 20,2 102 / 428
 Innere Wade 2,4 21,3 106 / 446
 Vordere Wade 4,3 20,8 122 / 511
 Unterschale ( Roulade) 3,2 21,7 116 / 585
 Filetspitze/Filet 3,9 21,2 120 / 503
 Roastbeef 4,4 22,4 129 / 542
 Dicke Schulter 5,3 20,2 128 / 538
 Beinscheibe hinten 7,7 20,3 150 / 630
 Hochrippe 8,9 20,2 160 / 671
 Hals 8,0 19,2 149 / 625
 Blattschulter 8,4 18,7 151 / 632
 Bürgermeisterstück 9,2 19,9 163 / 682
 Dicke Schulter - Spitze 9,4 19,4 162 / 680
 Hochrippendeckel 11,7 19,4 183 / 765
 Tafelspitz 12,2 18,1 183 / 765
 Abgedeckte Hochrippe 14,7 18,6 207 / 865
 Mittelbrust 12,4 18,6 186 / 778
 Zwerchrippe 21,2 16,7 258 / 1078
 Dünne Brust 20,2 17,0 250 / 1045
 Brustspitze 21,3 16,9 259 / 1086

Die Tabellen wurde freundlicherweise von Herrn Prof. Dr. K.O. Honikel und von Herrn Dr. Wellhäuser vom Deutschen-Fleischer-Verband wissenschaftlich erarbeitet und zur Verfügung gestellt.