Landmetzgerei Erich Kanefzky - hilfreiche Tipps (2)
Nährwerttabelle für Wurst und Schinken
Die
Fett- und Energiewerte von
Wurstwaren:
Die Angaben beziehen sich jeweils auf 100 Gramm
Produkt-Name |
Fett g | Eiweiß g | Energie pro
100g kcal / KJ |
Brühwurst | |||
Bierschinken | 11,8 | 17,5 | 180 / 753 |
Jagdwurst | 18,0 | 15,5 | 228 / 954 |
Göttinger | 22,6 | 15,2 | 268 / 1122 |
Regensburger | 24,0 | 15,1 | 280 / 1173 |
Fleischwurst einfach | 24,9 | 12,2 | 277 / 1159 |
Knacker | 25,5 | 12,3 | 283 / 1183 |
Münchner Weißwurst | 25,6 | 10,8 | 278 / 1161 |
Kalbsbratwurst | 26,6 | 11,8 | 291 / 1216 |
Gelbwurst | 27,0 | 11,2 | 292 / 1222 |
Krakauer | 23,4 | 15,9 | 278 / 1164 |
Fleischkäse grob | 23,2 | 13,9 | 268 / 1123 |
Kochsalami | 23,2 | 16,0 | 277 / 1158 |
Knoblauchwurst gebrüht | 23,1 | 15,5 | 274 / 1146 |
Fleischsalatgrundlage | 22,5 | 11,9 | 254 / 1063 |
Brühwürste Pastete fein | 21,6 | 13,4 | 252 / 1054 |
Rindswurst | 20,3 | 14,9 | 246 / 1031 |
Schinkenwurst geräuchert | 20,1 | 15,6 | 247 / 1035 |
Bierwurst | 18,7 | 15,8 | 233 / 986 |
Schinkenkrakauer | 12,1 | 17,8 | 184 / 770 |
Bratwurst fein | 26,7 | 12,8 | 296 / 1237 |
Wiener Würstchen | 26,4 | 12,5 | 292 / 1220 |
Fleischwurst | 26,0 | 12,2 | 287 / 1200 |
Bockwurst | 24,3 | 13,1 | 275 / 1151 |
Bratwurst grob | 24,0 | 17,5 | 290 / 1213 |
Schinkenwurst fein | 23,6 | 12,7 | 267 / 1118 |
Rohwurst | |||
Plockwurst | 26,3 | 20,5 | 325 / 1359 |
Salami | 27,3 | 20,6 | 334 / 1398 |
Cervelatwurst | 31,9 | 22,0 | 375 / 1570 |
Landjäger | 42,2 | 21,5 | 472 / 1974 |
Streich-Mettwurst | 34,5 | 15,1 | 377 / 1577 |
Polnische | 29,6 | 18,6 | 341 / 1426 |
Mettwurst luftgetrocknet | 28,3 | 23,3 | 354 / 1481 |
Mettwurst in Enden | 27,0 | 18,5 | 323 / 1352 |
Westfälische grobe Mettwurst | 26,9 | 19,4 | 326 / 1363 |
Grobe Mettwurst | 21,2 | 18,6 | 271 / 1135 |
Kochschinken, Kochwurst | |||
Vorderschinken | 3,0 | 22,0 | 115 / 481 |
Leberpastete | 28,1 | 14,2 | 314 / 1313 |
Leberwurst grob | 28,8 | 15,8 | 326 / 1366 |
Kalbsleberwurst | 30,9 | 14,2 | 339 / 1418 |
Rotwurst | 29,0 | 12,2 | 314 / 1313 |
Hausmacher Leberwurst | 26,9 | 13,1 | 299 / 1249 |
Roter Schwartenmagen | 26,9 | 14,6 | 305 / 1274 |
Thüringer Leberwurst | 25,5 | 16,8 | 301 / 1258 |
Zungenwurst | 24,1 | 17,3 | 290 / 1214 |
Mettwurst gekocht | 20,5 | 17,3 | 258 / 1078 |
Thüringer Rotwurst | 12,2 | 19,8 | 193 / 808 |
Gekochter Hinterschinken | 4,7 | 21,0 | 126 / 529 |
Die Tabellen wurde freundlicherweise von Herrn Direktor und Prof. Dr. K.O. Honikel vom Institut für Chemie und Physik bei der Bundesanstalt für Fleischforschung in Kulmbach und von Herrn Dr. Wellhäuser vom Deutschen-Fleischer-Verband wissenschaftlich erarbeitet und zur Verfügung gestellt.